가격정책 테이블

가격정책 (업계 평균 대비 20% 절감)( IR 50%, 단위: 원 )

Sample Size 조사비용 웹설문 제작
샘플수
문항수
100 300 500 700 1,000 1,500 2,000 웹설문 제작비 소요시간
10문항 이내 4,000 1,900 1,600 1,500 1,400 1,200 1,100 100,000원 1시간 이내
11-30문항 이내 6,800 3,700 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 100,000원 1시간 이내
31-50문항 이내 8,500 4,600 3,800 3,400 3,100 2,700 2,400 300,000원 3시간 이내
51-75문항 이내 10,000 5,500 4,600 4,100 3,800 3,300 2,900 500,000원 3시간 이내
76-90문항 이내 13,000 6,500 5,300 4,800 4,300 3,800 3,300 700,000원 5시간 이내
91-120문항 이내 14,000 7,400 6,000 5,400 5,000 4,400 3,900 1,000,000원 5시간 이내

* 웹설문 제작비는 최종 설문지 수령기준이며, 특이 유형이 있는 경우, 추가 작업에 따른 추가 비용이 발생합니다.
* 단가표에 없는 조건은 별도 협의가 필요합니다.


견적 미리보기

견적 계산하기

조사비용 견적
문항 수
조사표본 수
조사표본 대상 보통 난이도 (스크리닝, 쿼터 설정은 별도 문의)
총 금액 800,000(부가세 별도)

견적 요청하기